產品對比
| 個人工作臺 | 首頁(近期工作) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 流程監(jiān)控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 郵件系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 收發(fā)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 個人文件區(qū) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 個人地址簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 個人設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 流程統(tǒng)計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 系統(tǒng)消息 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 文檔管理 | 文檔庫管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 圖文檔生命周期管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 文檔分類管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 圖文檔模板管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 版本管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 在線瀏覽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 發(fā)布管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 圖文檔查找 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 提醒管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 工作流程管理 | 工作流程模板管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 工作流程監(jiān)控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 工作流程統(tǒng)計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 業(yè)務規(guī)則管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 業(yè)務模塊管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子簽章 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 變更管理 | 變更管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 變更記錄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 表單管理 | 定制表單模板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 表單與流程關聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 表單查詢與統(tǒng)計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 權限管理 | 部門及用戶管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 角色管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 崗位管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 授權管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 編碼管理 | 編碼生成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 編碼器管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 系統(tǒng)管理 | 電子倉管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 參數(shù)配置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自定義屬性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 數(shù)據(jù)加密 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日志管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回收站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 備份及恢復 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAD集成 | CAD/EDA接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 產品管理 | 產品庫管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 物料庫管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 物料與文檔的關聯(lián)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 產品結構管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 產品生命周期管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 報表管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 零部件的借用關系管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 物料反查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 產品及物料查找 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 版本管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BOM對比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 工藝管理 | 工藝BOM管理 | ● | ● | ● | |||||
| 工藝路線管理 | ● | ● | ● | ||||||
| 工裝設備庫管理 | ● | ● | ● | ||||||
| 工作中心管理 | ● | ● | ● | ||||||
| 工藝模板庫管理 | ● | ● | ● | ||||||
| 工藝與文檔關聯(lián)管理 | ● | ● | ● |
| 項目管理(A) | 項目模板庫管理 | ● | ● | ||||||
| 項目跟蹤 | ● | ● | |||||||
| 項目知識庫管理 | ● | ● | |||||||
| 項目統(tǒng)計 | ● | ● | |||||||
| 項目智能控制 | ● | ● | |||||||
| 任務總結 | ● | ● | |||||||
| 問題管理 | ● | ● | |||||||
| 項目變更 | ● | ● | |||||||
| 報價管理(B) | 詢價管理 | ● | ● | ||||||
| 報價管理 | ● | ● | |||||||
| 項目信息管理 | ● | ● | |||||||
| 項目成本管理 | ● | ● | |||||||
| 項目計劃管理 | ● | ● | |||||||
| 項目人力資源管理 | ● | ● | |||||||
| 項目統(tǒng)計 | ● | ● |
| 智能移動辦公 | 即時通訊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 通訊錄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 郵箱 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 工作流程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 新聞公告 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 收發(fā)管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 報告 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 工作圈 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 文檔管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ERP集成 | ERP接口(二開) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 異地數(shù)據(jù)同步 | 多電子倉數(shù)據(jù)同步 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 模具管理 | 模具應用維護管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 安規(guī)管理 | 安規(guī)申請與證書管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 二次開發(fā)平臺 | 服務端二次開發(fā)接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 客戶端插件管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 說明:●標配功能 | ◎選配功能 | 模塊關系:PDM模塊=(EDM模塊+產品管理+工藝管理) ; PLM模塊=(PDM模塊+項目管理A+報價管理B) | |||||||
請您留下姓名和聯(lián)系方式,會有專業(yè)工作人員免費為您服務
全國服務熱線:
400-8233-380
微信公眾號
掃碼添加客服
聯(lián)系我們
您好,我們隨時為您提供幫助